Squad number history in the national team
This statistic shows which kit numbers the player already wore during international caps.
| Season | Club | Jersey number | ||
|---|---|---|---|---|
| 13/14 | ![]() | Argentina | 11 | |
| 11/12 | ![]() | Argentina | 11 | |
| 09/10 | ![]() | Argentina | 20 | |
| 08/09 | ![]() | Argentina | 7 | |
| 08/09 | ![]() | Argentina | 18 | |
| 05/06 | ![]() | Argentina | 18 | |
| 04/05 | ![]() | Argentina | 11 | |
| 04/05 | ![]() | Argentina | 13 | |
| 04/05 | ![]() | Argentina | 19 | |
| 00/01 | ![]() | Argentina U20 | 11 | |
ncG1vNJzZmivp6x7tb7Ap6qfnaKirrO302eaqKVfoq65tYyrpp2qmZzCpsaOq6yem5uau6%2FBzKacq6ZfqL2qscueqWhvaG6C
